Ovos grandes e excepcionais
A ISA White é conhecida por seu desempenho excepcional, incluindo excelente viabilidade, ótimo tamanho do ovo e um elevado número de ovos.
Com boa capacidade de ingestão de ração, a ISA White tem um bom desempenho em uma variedade de condições e sistemas.
Produzindo ovos excepcionas de tamanho grande com qualidade , resistência da casca e qualidade interna do ovo, a ISA White é uma vencedora confiável para avicultores em todo o mundo.
Com uma produção de ovos superior
Excelente viabilidade em diferentes tipos de clima
Ovos grandes e excepcionais
Desempenho das poedeiras ISA White
Sistema de produção em gaiolas
Período de Postura | 18-100 semanas |
---|---|
Viabilidade | 94 % |
Idade aos 50% da postura | 140 dias |
Pico de postura | 97,0 % |
Peso médio do ovo | 62,9 g |
Ovos ave alojada | 490 |
Massa de ovo por ave alojada | 30,8 kg |
Período de Postura | Período de Postura |
---|---|
Consumo médio de ração | 112 g/dia |
Conversão alimentar acum. | 2,05 kg/kg |
Peso corporal | 1.750 g |
Resistencia da casca do ovo | 4.100 g/cm2 |
Unidades Haugh | 87 |
Baixar
Sistema de alojamento alternativo
Período de Postura | 18-100 semanas |
---|---|
Viabilidade | 93 % |
Idade aos 50% da postura | 145 dias |
Pico de postura | 96,5 % |
Peso médio do ovo | 62,9 g |
Ovos ave alojada | 485 |
Massa de ovo por ave alojada | 30,5 kg |
Período de Postura | 18-100 semanas |
---|---|
Consumo médio de ração | 120 g/dia |
Conversão alimentar acum. | 2,24 kg/kg |
Peso corporal | 1750 g |
Resistencia da casca do ovo | 4.100 g/cm2 |
Unidades Haugh | 87 |
Baixar
Matrizes ISA
A marca ISA é oferecida tanto em matrizes como poedeiras comerciais. Nossos representantes de serviços dedicam-se para garantir que você receba excelente desempenho em produtividade e persistência de um lote de alta qualidade em saúde.